ふるさと納税は実質2000円の負担で、特産品が貰えて税金が控除されるお得な仕組みです。
しかし、納税すればするだけ得するわけではなく、限度額を超えてしまうと損をしてしまいます。
つまり自分にあった控除額・限度額を知ることが大切になります。
そこで今回は分かりやすいように限度額の「即見表」や「シミュレーション方法」をまとめさせていただきましたのでご確認ください。
ふるさと納税の限度額・控除額の上限を確認方法は?年収で目安がわかる即見表

ふるさと納税は年収や家族構成によって限度額・控除額が異なります。
年収や家族構成が下の表に当てはまらない場合は、ふるなびの「目安表」や「簡単シミュレーター」で限度額・控除額を確認することができます。
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||
---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2又は共働き+子1人(高校生※3) | 共働き+子1人(大学生※3) | |
150万円 | 9,388円 | 2,000円 | 2,000円 |
200万円 | 16,470円 | 8,705円 | 5,882円 |
250万円 | 23,082円 | 15,317円 | 12,494円 |
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 |
950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 150,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 |
1,100万円 | 212,000円 | 193,000円 | 189,000円 |
1,200万円 | 239,000円 | 229,000円 | 226,000円 |
1,300万円 | 268,000円 | 258,000円 | 255,000円 |
1,400万円 | 351,000円 | 339,000円 | 335,000円 |
1,500万円 | 386,000円 | 374,000円 | 370,000円 |
1,600万円 | 420,000円 | 408,000円 | 404,000円 |
1,700万円 | 455,000円 | 443,000円 | 439,000円 |
1,800万円 | 489,000円 | 477,000円 | 473,000円 |
1,900万円 | 525,000円 | 513,000円 | 509,000円 |
2,000万円 | 560,000円 | 548,000円 | 544,000円 |
2,100万円 | 596,000円 | 584,000円 | 580,000円 |
2,200万円 | 631,000円 | 619,000円 | 615,000円 |
2,300万円 | 763,000円 | 750,000円 | 745,000円 |
2,400万円 | 804,000円 | 791,000円 | 786,000円 |
2,500万円 | 845,000円 | 831,000円 | 826,000円 |
引用:楽天ふるさと納税
※年収150万~250万の数値は楽天のかんたんシミュレーターを元に編集部内で算出いたしました。
※1 表内の「共働き」は、ふるさと納税を行う方ご自身が配偶者(特別)控除の適用を受けていない(配偶者の給与収入が141万円以上)場合を指します。
※2 表内の「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がない(ふるさと納税を行う方本人が配偶者控除を受けている)場合を指します。
※3 表内の「高校生」は16歳から18歳の扶養親族を、「大学生」は19歳から22歳の特定扶養親族を指します。
もし上の表に当てはまらない場合は、無料で使える「年収別の即見表」もしくは「簡単シミュレーター」を利用してみてください。
ふるさと納税の計算シミュレーション【3つ選択するだけ】
先程は年収別・家族構成別の表でしたが、今度は簡単に限度額を計算してくれるシミュレーション方法をご紹介いたします。
↓↓限度額シミュレーションができます↓↓
引用:楽天ふるさと納税
まとめ

今回はふるさと納税の限度額・控除額の確認方法について紹介していきました。
自分の限度額や控除額は確認できましたでしょうか?
まだわからない方は、年収で目安がわかる「即見表」や「計算シミュレーション」で自分にあった限度額を調べてみてください。
限度額が分かったら、早速ふるさと納税でお得に納税しましょうね。